L’Inter Nautique de Saint Jorioz a accueilli la cérémonie de proclamation du palmarès du Challenge Lavorel 2019 ce vendredi 18 octobre.
Le CD Voile 74 et les participants remercient le club pour son hospitalité et pour ce moment de convivialité.
La grande question était “le Veyrier Club Nautique sauvera-t-il son titre ? “, acquis en 2018 au détriment du CV Sevrier.
Nous avons maintenant la réponse ! Oui… et le club de Veyrier conforte même son statut de tenant du trophée par une participation régulière et “astucieusement” ciblée sur les différentes catégories de support.
En établissant le bilan sur les 5 étapes, nous obtenons le classement suivant par catégories, puis le classement général :
Catamaran
1 | Veyrier CN | 554 pts |
2 | CV Sevrier | 515 pts |
3 | UNC Annecy-le-Vieux | 320 pts |
4 | IN Saint Jorioz | 202 pts |
5 | CN Talloires | 156 pts |
6 | CN Lanfonnet | 89 pts |
7 | SRV Annecy | 8 pts |
Dériveur
1 | Veyrier CN | 102 pts |
2 | CV Sevrier | 32 pts |
3 | IN Saint Jorioz | 18 pts |
4 | UNC Annecy-le-Vieux | 5 pts |
5 | SRV Annecy | 3 pts |
6 | CN Lanfonnet | 0 pts |
7 | CN Talloires | 0 pts |
Habitable + quillard de sport
1 | SRV Annecy | 197 pts |
2 | IN Saint Jorioz | 64 pts |
3 | UNC Annecy-le-Vieux | 52 pts |
4 | CV Sevrier | 43 pts |
5 | Veyrier CN | 29 pts |
6 | CN Lanfonnet | 0 pts |
7 | CN Talloires | 0 pts |
Classement général
1 | Veyrier CN | 685 pts |
2 | CV Sevrier | 590 pts |
3 | UNC Annecy-le-Vieux | 377 pts |
4 | IN Saint Jorioz | 284 pts |
5 | SRV Annecy | 208 pts |
6 | CN Talloires | 156 pts |
7 | CN Lanfonnet | 89 pts |
Bravo à tous les participants et à l’année prochaine !